莫斯科中央陆军VS贝尔格莱德红星近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-09-13 | 莫斯科中央陆军 | 0-0 | 贝尔格莱德红星 |
莫斯科中央陆军近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-13 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 | 0-0 | 莫斯科中央陆军 |
2024-11-10 | 苏维埃之翼 | 0-0 | 莫斯科中央陆军 |
2024-11-07 | MBA莫斯科 | 0-0 | 莫斯科中央陆军 |
2024-10-08 | 莫斯科中央陆军B队 | 0-0 | 伊泽夫斯克 |
2024-10-07 | 莫斯科迪纳摩 | 0-0 | 莫斯科中央陆军 |
2024-10-02 | 诺夫哥罗德 | 0-0 | 莫斯科中央陆军 |
2024-09-28 | 莫斯科中央陆军 | 0-0 | 格罗兹尼特里克 |
2024-09-22 | 喀山红宝石 | 0-0 | 莫斯科中央陆军 |
2024-09-19 | 莫斯科中央陆军 | 0-0 | 克拉斯诺达尔 |
2024-09-14 | 莫斯科中央陆军 | 0-0 | 圣彼得堡泽尼特 |
2024-09-13 | 莫斯科中央陆军 | 0-0 | 贝尔格莱德红星 |
2024-09-12 | 莫斯科中央陆军 | 0-0 | 库班火车头 |
2024-08-31 | 希姆基 | 0-0 | 莫斯科中央陆军 |
2024-08-27 | 格罗兹尼特里克 | 0-0 | 莫斯科中央陆军 |
2024-08-24 | 莫斯科中央陆军 | 0-0 | 阿克伦托格里蒂 |
2024-08-18 | 莫斯科中央陆军 | 0-0 | 莫斯科火车头 |
2024-08-14 | 莫斯科中央陆军 | 0-0 | 下诺夫哥罗德 |
2024-08-11 | 克拉斯诺达尔 | 0-0 | 莫斯科中央陆军 |
2024-08-04 | 莫斯科中央陆军 | 0-0 | 奥伦堡加索维克 |
2024-08-01 | 克拉斯诺达尔 | 0-0 | 莫斯科中央陆军 |
贝尔格莱德红星对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-22 | 贝尔格莱德红星 | 0-0 | 贝尔格莱德游击 |
2024-11-15 | 里昂维勒班 | 0-0 | 贝尔格莱德红星 |
2024-11-13 | 摩纳哥(篮球) | 0-0 | 贝尔格莱德红星 |
2024-11-02 | 贝尔格莱德红星 | 0-0 | 帕纳辛奈科斯 |
2024-10-31 | 萨拉基利斯 | 0-0 | 贝尔格莱德红星 |
2024-10-10 | 贝尔格莱德红星 | 0-0 | 巴斯克尼亚 |
2024-10-01 | 国际米兰U19 | 0-0 | 贝尔格莱德红星U19 |
2024-09-19 | 贝尔格莱德红星U19 | 0-0 | 本菲卡U19 |
2024-09-13 | 莫斯科中央陆军 | 0-0 | 贝尔格莱德红星 |