博阿维斯塔 V 法鲁人体育近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-08 | 博阿维斯塔 | 0-0 | 法鲁人体育 |
博阿维斯塔近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-22 | 博阿维斯塔 | 0-0 | AVS俱乐部 |
2024-12-22 | 博阿维斯塔 | 0-0 | AVS俱乐部 |
2024-12-15 | 葡萄牙体育 | 0-0 | 博阿维斯塔 |
2024-12-08 | 博阿维斯塔 | 0-0 | 法鲁人体育 |
2024-12-01 | 马德拉国民 | 0-0 | 博阿维斯塔 |
2024-11-10 | 博阿维斯塔 | 0-0 | 里奥阿维 |
2024-10-06 | 吉马良斯 | 0-0 | 博阿维斯塔 |
2024-09-30 | 圣克拉拉 | 0-0 | 博阿维斯塔 |
2024-09-24 | 博阿维斯塔 | 0-0 | 本菲卡 |
2024-09-17 | 阿马多拉 | 0-0 | 博阿维斯塔 |
2024-09-01 | 博阿维斯塔 | 0-0 | 埃斯托里尔 |
2024-08-25 | 法马利康 | 0-0 | 博阿维斯塔 |
2024-08-19 | 博阿维斯塔 | 0-0 | 布拉加 |
2024-08-11 | 卡沙比亞 | 0-0 | 博阿维斯塔 |
法鲁人体育对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-10 | 法鲁人体育U23 | 0-0 | 辛达卡拉U23 |
2024-12-08 | 博阿维斯塔 | 0-0 | 法鲁人体育 |
2024-12-07 | 马夫拉U19 | 0-0 | 法鲁人体育U19 |
2024-12-03 | 法鲁人体育U23 | 0-0 | 本菲卡U23 |
2024-11-30 | 法鲁人体育U19 | 0-0 | 通德拉U19 |
2024-11-30 | 法鲁人体育 | 0-0 | 阿马多拉之星 |
2024-11-27 | 法鲁人体育U23 | 0-0 | 马夫拉U23 |