比尔森VS布德约维茨迪纳摩近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-16 | 比尔森 | 0-0 | 布德约维茨迪纳摩 |
比尔森近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-16 | 比尔森 | 0-0 | 布德约维茨迪纳摩 |
2024-12-08 | 比尔森贝利西亚 | 0-0 | 尼诺维 |
2024-12-08 | 卡尔维纳 | 0-0 | 比尔森胜利 |
2024-12-08 | 安德莱赫特B队女足 | 0-0 | 比尔森联女足 |
2024-12-06 | 比尔森胜利 | 0-0 | 特普利斯 |
2024-12-02 | 比尔森胜利 | 0-0 | 亚布洛内茨 |
2024-12-01 | 根特B队 | 0-0 | 比尔森贝利西亚 |
2024-12-01 | 标准列日B队女足 | 0-0 | 比尔森联女足 |
2024-11-30 | 比尔森 | 0-0 | 利贝雷茨山猫 |
2024-11-29 | 基辅迪纳摩 | 0-0 | 比尔森胜利 |
2024-11-28 | 比尔森 | 0-0 | 英吉夫赫拉德茨 |
2024-11-10 | 比尔森 | 0-0 | 波希米亚1905 |
2024-11-08 | 比尔森胜利 | 0-0 | 皇家社会 |
2024-10-06 | 比尔森 | 0-0 | 帕尔杜比斯 |
2024-10-04 | 比尔森胜利 | 0-0 | 卢多戈雷茨 |
2024-09-29 | 比尔森 | 0-0 | 博雷斯拉夫 |
2024-09-22 | 布拉格斯拉维亚 | 0-0 | 比尔森 |
2024-09-14 | 比尔森 | 0-0 | 特普利斯 |
2024-09-02 | 利贝雷茨 | 0-0 | 比尔森 |
2024-08-30 | 哈茨 | 0-0 | 比尔森 |
布德约维茨迪纳摩对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-16 | 比尔森 | 0-0 | 布德约维茨迪纳摩 |
2024-11-10 | 特普利斯 | 0-0 | 布德约维茨迪纳摩 |
2024-10-05 | 布德约维茨迪纳摩 | 0-0 | 斯洛瓦科 |
2024-09-29 | 奥斯特拉瓦 | 0-0 | 布德约维茨迪纳摩 |
2024-09-22 | 布德约维茨迪纳摩 | 0-0 | 布拉格斯巴达 |
2024-09-15 | 亚布洛内茨 | 0-0 | 布德约维茨迪纳摩 |
2024-08-31 | 布德约维茨迪纳摩 | 0-0 | 波希米亚1905 |
2024-08-25 | 杜库拉 | 0-0 | 布德约维茨迪纳摩 |
2024-08-18 | 布德约维茨迪纳摩 | 0-0 | 比尔森 |
2024-08-11 | 博雷斯拉夫 | 0-0 | 布德约维茨迪纳摩 |
2024-08-04 | 布德约维茨迪纳摩 | 0-0 | 帕尔杜比斯 |
2024-07-28 | 布拉格斯拉维亚 | 0-0 | 布德约维茨迪纳摩 |