法国U23VS几內亚U23近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-07-28 | 法国U23 | 0-0 | 几內亚U23 |
法国U23近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-08-10 | 法国U23 | 0-0 | 西班牙U23 |
2024-08-06 | 法国U23 | 0-0 | 埃及U23 |
2024-08-03 | 法国U23 | 0-0 | 阿根廷U23 |
2024-07-31 | 新西兰U23 | 0-0 | 法国U23 |
2024-07-28 | 法国U23 | 0-0 | 几內亚U23 |
几內亚U23对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-07-28 | 法国U23 | 0-0 | 几內亚U23 |