特拉维夫马卡比VS托波拉近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-08-23 | 特拉维夫马卡比 | 0-0 | 托波拉 |
特拉维夫马卡比近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-22 | 米兰阿玛尼 | 0-0 | 特拉维夫马卡比 |
2024-11-15 | 特拉维夫马卡比 | 0-0 | 奥林匹亚科斯 |
2024-11-13 | 帕纳辛奈科斯 | 0-0 | 特拉维夫马卡比 |
2024-11-11 | 布奈萨克宁哈普尔 | 0-0 | 特拉维夫马卡比 |
2024-11-09 | 博洛尼亚 | 0-0 | 特拉维夫马卡比 |
2024-11-08 | 阿贾克斯 | 0-0 | 特拉维夫马卡比 |
2024-11-02 | 特拉维夫马卡比 | 0-0 | 基尔史莫纳夏普尔 |
2024-11-01 | 特拉维夫马卡比 | 0-0 | 皇家马德里(篮球) |
2024-10-30 | 费内巴切 | 0-0 | 特拉维夫马卡比 |
2024-10-10 | 摩纳哥(篮球) | 0-0 | 特拉维夫马卡比 |
2024-10-07 | 内坦亚马卡比 | 0-0 | 特拉维夫马卡比 |
2024-10-04 | 特拉维夫马卡比 | 0-0 | 里昂维勒班 |
2024-10-04 | 特拉维夫马卡比 | 0-0 | 中日德兰 |
2024-09-30 | 特拉维夫马卡比 | 0-0 | 伊罗尼太巴列 |
2024-09-23 | 阿舒多 | 0-0 | 特拉维夫马卡比 |
2024-09-15 | 特拉维夫马卡比 | 0-0 | 贝尔谢巴夏普尔 |
2024-09-02 | 佩塔提克瓦马卡比 | 0-0 | 特拉维夫马卡比 |
2024-08-30 | 托波拉 | 0-0 | 特拉维夫马卡比 |
2024-08-25 | 特拉维夫马卡比 | 0-0 | 耶路撒冷夏普尔 |
2024-08-23 | 特拉维夫马卡比 | 0-0 | 托波拉 |
托波拉对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-10 | 潘切沃泽勒 | 0-0 | 托波拉 |
2024-11-08 | 托波拉 | 0-0 | 卢加诺 |
2024-10-07 | 托波拉 | 0-0 | 帕拉辛 |
2024-10-04 | 阿斯塔纳 | 0-0 | 托波拉 |
2024-09-29 | 古拉瑞奇 | 0-0 | 托波拉 |
2024-09-22 | 托波拉 | 0-0 | 诺维帕扎尔 |
2024-09-16 | 特斯蒂拉 | 0-0 | 托波拉 |
2024-09-02 | 托波拉 | 0-0 | 马拉多特 |
2024-08-30 | 托波拉 | 0-0 | 特拉维夫马卡比 |
2024-08-25 | 红星队 | 0-0 | 托波拉 |
2024-08-23 | 特拉维夫马卡比 | 0-0 | 托波拉 |
2024-08-17 | 托波拉 | 0-0 | OFK贝尔格莱德 |
2024-08-12 | 伏伊伏丁那 | 0-0 | 托波拉 |
2024-08-04 | 托波拉 | 0-0 | 苏博蒂察斯 |
2024-07-29 | 尼斯拉德尼基 | 0-0 | 托波拉 |