法马利康VS博阿维斯塔近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-08-25 | 法马利康 | 0-0 | 博阿维斯塔 |
法马利康近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-21 | 法马利康 | 0-0 | 法伦斯 |
2024-12-21 | 法马利康 | 0-0 | 法伦斯 |
2024-12-18 | 法马利康U23 | 0-0 | 雷克斯欧斯U23 |
2024-12-17 | 布拉加 | 0-0 | 法马利康 |
2024-12-11 | 瓦拉达雷斯女足 | 0-0 | 法马利康女足 |
2024-12-11 | 吉维森特U23 | 0-0 | 法马利康U23 |
2024-12-08 | 法马利康 | 0-0 | 波尔图 |
2024-12-04 | 维塞乌U23 | 0-0 | 法马利康U23 |
2024-12-01 | 埃斯托里尔 | 0-0 | 法马利康 |
2024-11-26 | 法马利康U23 | 0-0 | 布拉加U23 |
2024-11-10 | 法马利康 | 0-0 | 阿罗卡 |
2024-10-30 | 法马利康U23 | 0-0 | 杜连斯U23 |
2024-10-05 | 里奥阿维 | 0-0 | 法马利康 |
2024-10-02 | 雷克斯欧斯U23 | 0-0 | 法马利康U23 |
2024-09-29 | 法马利康 | 0-0 | 葡萄牙国民 |
2024-09-22 | 莫雷伦斯 | 0-0 | 法马利康 |
2024-09-18 | 法马利康U23 | 0-0 | 维塞乌U23 |
2024-09-15 | 法马利康 | 0-0 | 吉维森特 |
2024-09-02 | 吉马良斯 | 0-0 | 法马利康 |
2024-08-29 | 布拉加U23 | 0-0 | 法马利康U23 |
博阿维斯塔对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-29 | 波尔图 | 0-0 | 博阿维斯塔 |
2024-12-22 | 博阿维斯塔 | 0-0 | AVS俱乐部 |
2024-12-22 | 博阿维斯塔 | 0-0 | AVS俱乐部 |
2024-12-15 | 葡萄牙体育 | 0-0 | 博阿维斯塔 |
2024-12-08 | 博阿维斯塔 | 0-0 | 法鲁人体育 |
2024-12-01 | 马德拉国民 | 0-0 | 博阿维斯塔 |
2024-11-10 | 博阿维斯塔 | 0-0 | 里奥阿维 |
2024-10-06 | 吉马良斯 | 0-0 | 博阿维斯塔 |
2024-09-30 | 圣克拉拉 | 0-0 | 博阿维斯塔 |
2024-09-24 | 博阿维斯塔 | 0-0 | 本菲卡 |
2024-09-17 | 阿马多拉 | 0-0 | 博阿维斯塔 |
2024-09-01 | 博阿维斯塔 | 0-0 | 埃斯托里尔 |
2024-08-25 | 法马利康 | 0-0 | 博阿维斯塔 |
2024-08-19 | 博阿维斯塔 | 0-0 | 布拉加 |
2024-08-11 | 卡沙比亞 | 0-0 | 博阿维斯塔 |