拜仁VS弗赖堡近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-09-01 | 拜仁 | 0-0 | 弗赖堡 |
拜仁近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-28 | 拜仁慕尼黑(篮球) | 0-0 | 帕纳辛奈科斯 |
2024-12-23 | 拜仁慕尼黑(篮球) | 0-0 | 奥尔登堡 |
2024-12-23 | 拜仁慕尼黑(篮球) | 0-0 | 奥尔登堡 |
2024-12-21 | 米兰阿玛尼 | 0-0 | 拜仁慕尼黑(篮球) |
2024-12-21 | 拜仁 | 0-0 | RB莱比锡 |
2024-12-19 | 阿森纳女足 | 0-0 | 拜仁慕尼黑女足 |
2024-12-18 | 摩纳哥(篮球) | 0-0 | 拜仁慕尼黑(篮球) |
2024-12-11 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 |
2024-12-11 | 保罗沙 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 |
2024-12-10 | 顿涅茨克矿工U19 | 0-0 | 拜仁慕尼黑U19 |
2024-12-10 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 维切塔 |
2024-12-08 | 因戈尔施塔特女足 | 0-0 | 拜仁慕尼黑女足II队 |
2024-12-07 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 海登海姆 |
2024-12-07 | 埃森舍纳贝克女足 | 0-0 | 拜仁慕尼黑女足 |
2024-12-07 | 拜仁慕尼黑U19 | 0-0 | 奥格斯堡U19 |
2024-12-07 | 奥格斯堡青年队 | 0-0 | 拜仁慕尼黑青年队 |
2024-12-06 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 巴斯克尼亚 |
2024-12-04 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 勒沃库森 |
2024-12-04 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 |
2024-12-02 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 维切塔 |
弗赖堡对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-22 | 勒沃库森 | 0-0 | 弗赖堡 |
2024-12-22 | 勒沃库森 | 0-0 | 弗赖堡 |
2024-12-09 | 霍芬海姆 | 0-0 | 弗赖堡 |
2024-12-08 | 云达不莱梅女足 | 0-0 | 弗赖堡女足 |
2024-12-08 | 勒沃库森女篮 | 0-0 | 弗赖堡女篮 |
2024-12-07 | FSV法兰克福 | 0-0 | 弗赖堡B队 |
2024-12-07 | 海登海姆U19 | 0-0 | 弗赖堡U19 |
2024-12-04 | 比勒菲尔德 | 0-0 | 弗赖堡 |
2024-12-01 | 弗赖堡B队 | 0-0 | 黑森卡塞尔 |
2024-12-01 | 弗赖堡女篮 | 0-0 | TK汉诺威女篮 |
2024-11-30 | 弗赖堡 | 0-0 | 门兴格拉德巴赫 |
2024-11-30 | 弗赖堡U19 | 0-0 | 斯图加特踢球者U19 |
2024-11-09 | 柏林联 | 0-0 | 弗赖堡 |
2024-11-03 | 弗赖堡 | 0-0 | 美因茨 |
2024-10-31 | 弗赖堡 | 0-0 | 汉堡 |
2024-10-05 | 不莱梅 | 0-0 | 弗赖堡 |
2024-09-28 | 弗赖堡 | 0-0 | 圣保利 |
2024-09-21 | 海登海姆 | 0-0 | 弗赖堡 |
2024-09-14 | 弗赖堡 | 0-0 | 波鸿 |
2024-09-01 | 拜仁 | 0-0 | 弗赖堡 |