卢布尔雅那奥林匹亚VS穆拉近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-09-02 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0-0 | 穆拉 |
卢布尔雅那奥林匹亚近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-20 | 乔治罗尼亚 | 0-0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |
2024-12-08 | ASK布拉沃 | 0-0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |
2024-12-02 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0-0 | 拉多姆列 |
2024-11-29 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0-0 | 拉恩 |
2024-11-10 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0-0 | 马里博尔 |
2024-11-08 | 赫尔辛基 | 0-0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |
2024-10-30 | 拉多姆列 | 0-0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |
2024-10-07 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0-0 | 科佩尔 |
2024-10-04 | 海登海姆 | 0-0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |
2024-09-22 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0-0 | ASK布拉沃 |
2024-09-13 | 拉多姆列 | 0-0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |
2024-09-02 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0-0 | 穆拉 |
2024-08-30 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0-0 | 里耶卡 |
2024-08-25 | 马里博尔 | 0-0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |
2024-08-23 | 里耶卡 | 0-0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |
2024-08-19 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0-0 | 采列 |
2024-08-16 | 谢里夫 | 0-0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |
2024-08-11 | 多姆扎莱 | 0-0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |
2024-08-09 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0-0 | 谢里夫 |
2024-08-06 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0-0 | 南塔 |
穆拉对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-09 | 穆拉 | 0-0 | 科佩尔 |
2024-12-07 | 阿尔塔穆拉U19 | 0-0 | 卡塞塔纳青年队 |
2024-12-07 | 切里尼奥拉 | 0-0 | 阿尔塔穆拉 |
2024-12-06 | 穆拉U19 | 0-0 | 格林纳丁斯U19 |
2024-12-01 | NK布拉沃U19 | 0-0 | 穆拉U19 |
2024-12-01 | 比摩治 | 0-0 | 穆拉 |
2024-11-30 | 阿尔塔穆拉 | 0-0 | 特拉帕尼 |
2024-11-26 | 波坦察 | 0-0 | 阿尔塔穆拉 |
2024-11-26 | 科瑞卡U19 | 0-0 | 穆拉U19 |
2024-11-11 | 拉多姆列 | 0-0 | 穆拉 |
2024-10-06 | 穆拉 | 0-0 | 多姆扎莱 |
2024-09-22 | 科佩尔 | 0-0 | 穆拉 |
2024-09-02 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0-0 | 穆拉 |
2024-08-24 | 穆拉 | 0-0 | 拉多姆列 |
2024-08-17 | 穆拉 | 0-0 | ASK布拉沃 |
2024-08-12 | 马里博尔 | 0-0 | 穆拉 |
2024-08-04 | 穆拉 | 0-0 | 采列 |
2024-07-28 | 多姆扎莱 | 0-0 | 穆拉 |